DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 08/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:43:35 |
| TUNTUM - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 73.749,68 C |
| PARCELA DE IR | R$ 534.407,34 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.081,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 91.223,54 D | |
| TOTAL: | R$ 510.851,94 C | |
| 08.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 111.325,90 C |
| PARCELA DE IR | R$ 375.116,02 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 28.225,57 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.864,41 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 95.365,60 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 583,61 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.058,92 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 72.966,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 97.288,38 D | |
| TOTAL: | R$ 185.089,15 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 185.075,58 C |
| PARCELA DE IR | R$ 909.523,36 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 28.225,57 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.945,95 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 95.365,60 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 583,61 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.058,92 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 164.189,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 97.288,38 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 398.657,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.094.598,94 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe Seu Comentário. Com certeza ele será muito útil para mim! Obrigado!