DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
22/12/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:13:21 |
TUNTUM - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 111.306,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 677.654,98 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.889,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 118.344,24 D | |
TOTAL: | R$ 662.727,87 C | |
10.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 127.326,72 C |
PARCELA DE IR | R$ 461.594,00 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 25.387,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.889,20 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 80.320,92 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 109,89 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.917,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 88.338,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 117.784,14 D | |
TOTAL: | R$ 269.173,71 C | |
18.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 52.851,68 C |
PARCELA DE IR | R$ 491.937,12 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.447,88 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 81.718,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 108.957,75 D | |
TOTAL: | R$ 348.664,86 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 291.485,13 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.631.186,10 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 25.387,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 19.226,68 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 80.320,92 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 109,89 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.917,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 288.400,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 226.741,89 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 642.104,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.922.671,23 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 17.503,85 C |
RETENCAO PASEP | R$ 175,03 D | |
TOTAL: | R$ 17.328,82 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 17.503,85 C |
RETENCAO PASEP | R$ 175,03 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 175,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.503,85 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 42,93 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 805,12 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.073,49 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 5.367,49 C | |
TOTAL: | R$ 3.445,95 C | |
18.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 91,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 458,39 C | |
TOTAL: | R$ 294,31 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 46,59 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 873,87 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.165,16 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 5.825,88 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.085,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.825,88 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 8.911,70 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.336,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.782,34 D | |
TOTAL: | R$ 5.792,61 C | |
11.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 22,79 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,41 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,55 D | |
TOTAL: | R$ 14,83 C | |
14.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 44.861,36 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.729,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.972,27 D | |
TOTAL: | R$ 29.159,89 C | |
21.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 11.122,53 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.668,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.224,50 D | |
TOTAL: | R$ 7.229,66 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 64.918,38 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 9.737,73 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.983,66 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 22.721,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 64.918,38 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.12.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.336,75 C |
09.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 118.344,24 C |
10.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 88.338,10 C |
ORIGEM ITR | R$ 805,12 C | |
TOTAL: | R$ 89.143,22 C | |
11.12.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3,41 C |
ORIGEM IPM | R$ 176,40 C | |
TOTAL: | R$ 179,81 C | |
14.12.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.729,20 C |
18.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 81.718,31 C |
ORIGEM ITR | R$ 68,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 73,22 C | |
TOTAL: | R$ 81.860,28 C | |
21.12.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.668,37 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 288.400,65 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 9.737,73 C | |
ORIGEM ITR | R$ 873,87 C | |
ORIGEM IPM | R$ 249,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 299.261,87 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 176,40 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 940,81 C | |
TOTAL: | R$ 764,41 C | |
18.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 73,22 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 390,52 C | |
TOTAL: | R$ 317,30 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 249,62 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.331,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 249,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.331,33 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.493,71 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 642,33 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 10.401,94 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.302,42 C | |
TOTAL: | R$ 15.840,40 C | |
10.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 207,59 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.760,78 C | |
ORIGEM FPE | R$ 162.378,35 C | |
ORIGEM FPM | R$ 97.675,05 C | |
TOTAL: | R$ 262.021,77 C | |
11.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 25,34 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 8,44 C | |
TOTAL: | R$ 33,78 C | |
14.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.579,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 209,76 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 50.138,96 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.624,32 C | |
TOTAL: | R$ 70.552,43 C | |
18.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 29,10 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 730,88 C | |
ORIGEM FPE | R$ 150.210,21 C | |
ORIGEM FPM | R$ 90.355,57 C | |
TOTAL: | R$ 241.325,76 C | |
21.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.543,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 286,75 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 12.666,32 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.121,68 C | |
TOTAL: | R$ 19.618,14 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 236,69 C |
ORIGEM IPVA | R$ 7.616,49 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.138,84 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.491,66 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 73.232,56 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 24.056,86 C | |
ORIGEM FPE | R$ 312.588,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 188.030,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 609.392,28 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 552,22 C |
08.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 29,97 C |
SNA CORRECAO | R$ 5,07 C | |
TOTAL: | R$ 35,04 C | |
10.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,91 C |
11.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 282,77 C |
14.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
15.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 618,67 C |
16.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
17.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 16,45 C |
18.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
21.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 933,56 C |
22.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.494,55 C |
SNA CORRECAO | R$ 5,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.499,62 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 667.336,45 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.923.404,44 C |
Dinheiro para o Tema e Daniella e a curriola deles esbaldarem nas praias...
ResponderExcluir