Entidade..: 06.138.911/0001-66 - PREF MUN DE TUNTUM | Município.: TUNTUM - MA |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
06/MAR/2015 | 400171 | 11.320,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
06/MAR/2015 | 400219 | 37.026,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
06/MAR/2015 | 400239 | 10.100,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
06/MAR/2015 | 400054 | 38.712,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
06/MAR/2015 | 400234 | 2.964,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
06/MAR/2015 | 400091 | 360,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
09/ABR/2015 | 400961 | 360,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
09/ABR/2015 | 400803 | 38.712,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
09/ABR/2015 | 400722 | 11.320,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
09/ABR/2015 | 400947 | 2.964,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
09/ABR/2015 | 400988 | 10.100,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
09/ABR/2015 | 400697 | 37.026,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
14/MAI/2015 | 401806 | 360,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
14/MAI/2015 | 401858 | 2.964,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
14/MAI/2015 | 402059 | 38.712,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
14/MAI/2015 | 401585 | 11.320,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
14/MAI/2015 | 401577 | 37.026,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
14/MAI/2015 | 402007 | 10.100,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
05/JUN/2015 | 402367 | 2.964,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
05/JUN/2015 | 402824 | 10.100,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
05/JUN/2015 | 402897 | 37.026,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
05/JUN/2015 | 402539 | 38.712,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
05/JUN/2015 | 402598 | 360,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
05/JUN/2015 | 402837 | 11.320,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
02/JUL/2015 | 802049 | 2.964,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
02/JUL/2015 | 801989 | 37.026,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
02/JUL/2015 | 802296 | 11.320,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
02/JUL/2015 | 802435 | 360,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
03/JUL/2015 | 802932 | 10.100,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/AGO/2015 | 805599 | 10.100,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/AGO/2015 | 805898 | 11.320,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/AGO/2015 | 805963 | 360,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/AGO/2015 | 806127 | 2.964,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
05/AGO/2015 | 806417 | 41.508,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
05/AGO/2015 | 806442 | 37.026,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
06/AGO/2015 | 807073 | 41.508,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/SET/2015 | 809282 | 2.964,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/SET/2015 | 809347 | 11.320,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/SET/2015 | 809406 | 37.026,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/SET/2015 | 809425 | 10.100,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/SET/2015 | 809451 | 360,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/SET/2015 | 809528 | 41.508,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/OUT/2015 | 812490 | 37.026,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/OUT/2015 | 812718 | 360,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/OUT/2015 | 812897 | 2.964,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/OUT/2015 | 812997 | 10.100,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/OUT/2015 | 813150 | 41.508,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
01/OUT/2015 | 813673 | 11.320,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/NOV/2015 | 816052 | 10.100,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/NOV/2015 | 816084 | 360,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/NOV/2015 | 816223 | 41.508,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/NOV/2015 | 816304 | 2.964,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/NOV/2015 | 816374 | 37.026,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
04/NOV/2015 | 816457 | 11.320,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1639 | 0000276227 | ||
Total: | 918.318,00 |
PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
22/SET/2015 | 811825 | 66.295,29 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000205559 | ||
Total: | 66.295,29 |
PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
23/JUL/2015 | 804411 | 141.294,48 | 001 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-PRONAC-CAMPO-CO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 000021261X | |
09/OUT/2015 | 814515 | 91.961,41 | 001 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-PRONAC-CAMPO-CO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 000021261X | |
Total: | 233.255,89 |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
05/FEV/2015 | 500214 | 6.930,00 | PDDE - 2ª parc. 2014 | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000052701 | ||
09/NOV/2015 | 817540 | 16.380,00 | PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR - ED. BÁSICA | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000052701 | ||
Total: | 23.310,00 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
09/ABR/2015 | 600075 | 510,02 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
09/ABR/2015 | 600049 | 12.108,84 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
09/ABR/2015 | 600043 | 9.986,50 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
14/MAI/2015 | 600304 | 12.108,84 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
14/MAI/2015 | 600213 | 9.986,50 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
14/MAI/2015 | 600461 | 510,02 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
05/JUN/2015 | 600779 | 510,02 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
05/JUN/2015 | 600744 | 12.108,84 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
05/JUN/2015 | 600739 | 9.986,50 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
02/JUL/2015 | 802345 | 12.108,84 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
02/JUL/2015 | 802347 | 510,02 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
02/JUL/2015 | 802522 | 9.986,50 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
31/JUL/2015 | 804808 | 9.986,50 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
31/JUL/2015 | 805046 | 12.108,84 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
31/JUL/2015 | 805191 | 510,02 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
02/SET/2015 | 810120 | 9.986,50 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
02/SET/2015 | 810124 | 510,02 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
02/SET/2015 | 810317 | 12.108,84 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
01/OUT/2015 | 812507 | 9.986,50 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
01/OUT/2015 | 812746 | 12.108,84 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
01/OUT/2015 | 812856 | 510,02 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
04/NOV/2015 | 816784 | 9.986,50 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
04/NOV/2015 | 816794 | 510,02 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
04/NOV/2015 | 816930 | 12.108,84 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000097675 | ||
Total: | 180.842,88 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
16/JAN/2015 | 706083 | 39.475,49 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
19/FEV/2015 | 706153 | 60.910,92 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
18/MAR/2015 | 706169 | 34.788,91 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
16/ABR/2015 | 706232 | 35.893,99 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
18/MAI/2015 | 706284 | 35.068,92 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
15/JUN/2015 | 706346 | 33.101,04 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
10/JUL/2015 | 803830 | 36.098,24 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
10/AGO/2015 | 807594 | 36.657,65 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
10/SET/2015 | 810733 | 33.428,44 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
08/OUT/2015 | 814298 | 38.188,65 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
11/NOV/2015 | 817708 | 34.825,78 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
11/DEZ/2015 | 819344 | 34.190,64 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000094544 | ||
Total: | 452.628,67 |
TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TD | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
04/FEV/2015 | 605019 | 9.005,33 | PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos | BANCO DO BRASIL | 2743 | 0000113689 | ||
Total: | 9.005,33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe Seu Comentário. Com certeza ele será muito útil para mim! Obrigado!