Prefeitura, sem dúvida alguma, é a melhor mãe do mundo, pois mesmo sem expediente bancário, ou seja dia 31 de dezembro/2015, recebe R$ 845.007,49 só de FUNDEB, para se ter uma idéia do volume de recursos que o municipio de Tuntum/MA recebe, só precisa dá uma olhada no portal de transferências do Governo Federal, pois só de transferências federais, o nosso municipio recebeu em dezembro de 2015, mais de 5 Milhões de Reais. Em Breve o Blog Acorda Tuntum, estará divulgando a montanha de recursos, recebidos pelo nosso municipio no ano de 2015.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
31/12/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:48:07 |
TUNTUM - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 111.306,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 677.654,98 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.889,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 118.344,24 D | |
TOTAL: | R$ 662.727,87 C | |
10.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 127.326,72 C |
PARCELA DE IR | R$ 461.594,00 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 25.387,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.889,20 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 80.320,92 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 109,89 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.917,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 88.338,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 117.784,14 D | |
TOTAL: | R$ 269.173,71 C | |
18.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 52.851,68 C |
PARCELA DE IR | R$ 491.937,12 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.447,88 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 81.718,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 108.957,75 D | |
TOTAL: | R$ 348.664,86 C | |
30.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 25.690,06 C |
PARCELA DE IR | R$ 517.372,26 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.430,62 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 81.459,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 108.612,46 D | |
TOTAL: | R$ 347.559,91 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 317.175,19 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.148.558,36 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 25.387,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 24.657,30 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 80.320,92 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 109,89 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.917,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 369.859,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 335.354,35 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 837.607,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.465.733,55 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 17.503,85 C |
RETENCAO PASEP | R$ 175,03 D | |
TOTAL: | R$ 17.328,82 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 17.503,85 C |
RETENCAO PASEP | R$ 175,03 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 175,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.503,85 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2015 | COTA MENSAL | R$ 1.656,01 C |
RETENCAO PASEP | R$ 13,24 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 248,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 331,20 D | |
TOTAL: | R$ 1.063,17 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 1.656,01 C |
RETENCAO PASEP | R$ 13,24 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 248,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 331,20 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 592,84 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.656,01 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 42,93 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 805,12 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.073,49 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 5.367,49 C | |
TOTAL: | R$ 3.445,95 C | |
18.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 91,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 458,39 C | |
TOTAL: | R$ 294,31 C | |
30.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 3,23 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 60,73 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 80,98 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 404,93 C | |
TOTAL: | R$ 259,99 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 49,82 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 934,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.246,14 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6.230,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.230,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.230,81 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 8.911,70 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.336,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.782,34 D | |
TOTAL: | R$ 5.792,61 C | |
11.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 22,79 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,41 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,55 D | |
TOTAL: | R$ 14,83 C | |
14.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 44.861,36 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.729,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.972,27 D | |
TOTAL: | R$ 29.159,89 C | |
21.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 11.122,53 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.668,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.224,50 D | |
TOTAL: | R$ 7.229,66 C | |
23.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 165.392,51 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 24.808,87 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.078,50 D | |
TOTAL: | R$ 107.505,14 C | |
30.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 11.675,06 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.751,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.335,01 D | |
TOTAL: | R$ 7.588,80 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 241.985,95 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 36.297,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.397,17 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 84.695,02 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 241.985,95 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.12.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.336,75 C |
09.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 118.344,24 C |
10.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 88.338,10 C |
ORIGEM ITR | R$ 805,12 C | |
TOTAL: | R$ 89.143,22 C | |
11.12.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3,41 C |
ORIGEM IPM | R$ 176,40 C | |
TOTAL: | R$ 179,81 C | |
14.12.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.729,20 C |
18.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 81.718,31 C |
ORIGEM ITR | R$ 68,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 73,22 C | |
TOTAL: | R$ 81.860,28 C | |
21.12.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.668,37 C |
23.12.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 24.808,87 C |
30.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 81.459,33 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 248,40 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 1.751,25 C | |
ORIGEM ITR | R$ 60,73 C | |
ORIGEM IPM | R$ 35,59 C | |
TOTAL: | R$ 83.555,30 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 369.859,98 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 248,40 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 36.297,85 C | |
ORIGEM ITR | R$ 934,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 285,21 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 407.626,04 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 176,40 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 940,81 C | |
TOTAL: | R$ 764,41 C | |
18.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 73,22 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 390,52 C | |
TOTAL: | R$ 317,30 C | |
30.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 35,59 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 189,82 C | |
TOTAL: | R$ 154,23 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 285,21 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.521,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 285,21 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.521,15 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 50,41 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 5.041,50 C | |
TOTAL: | R$ 4.991,09 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 50,41 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 5.041,50 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 50,41 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.041,50 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.493,71 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 642,33 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 10.401,94 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.302,42 C | |
TOTAL: | R$ 15.840,40 C | |
10.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 207,59 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.760,78 C | |
ORIGEM FPE | R$ 162.378,35 C | |
ORIGEM FPM | R$ 97.675,05 C | |
TOTAL: | R$ 262.021,77 C | |
11.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 25,34 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 8,44 C | |
TOTAL: | R$ 33,78 C | |
14.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.579,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 209,76 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 50.138,96 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.624,32 C | |
TOTAL: | R$ 70.552,43 C | |
18.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 29,10 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 730,88 C | |
ORIGEM FPE | R$ 150.210,21 C | |
ORIGEM FPM | R$ 90.355,57 C | |
TOTAL: | R$ 241.325,76 C | |
21.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.543,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 286,75 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 12.666,32 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.121,68 C | |
TOTAL: | R$ 19.618,14 C | |
23.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.661,84 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 191,90 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 184.055,96 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 61.289,68 C | |
TOTAL: | R$ 247.199,38 C | |
30.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 31,48 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.394,07 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 405,84 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 355,26 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.290,66 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.326,44 C | |
ORIGEM FPE | R$ 149.734,18 C | |
ORIGEM FPM | R$ 90.069,24 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.454,68 C | |
TOTAL: | R$ 262.061,85 C | |
31.12.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 845.007,49 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 845.007,49 C |
ORIGEM ITR | R$ 268,17 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 10.672,40 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.736,58 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.846,92 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 270.579,18 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 89.672,98 C | |
ORIGEM FPE | R$ 462.322,74 C | |
ORIGEM FPM | R$ 278.099,86 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.454,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.963.661,00 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 552,22 C |
08.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 29,97 C |
SNA CORRECAO | R$ 5,07 C | |
TOTAL: | R$ 35,04 C | |
10.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,91 C |
11.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 282,77 C |
14.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
15.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 618,67 C |
16.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
17.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 16,45 C |
18.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
21.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 933,56 C |
22.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
23.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 357,20 C |
30.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.856,75 C |
SNA CORRECAO | R$ 5,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.861,82 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 925.636,27 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.113.821,68 C |
PREFEITO RATO, SÓ PARA O DIDA DEVE 3-MILHÕES, E TODO MES TEM QUE PAGAR O JUROS, POR ISSO QUE O DINHEIRO DE TUNTUM NÃO TA DANDO PRA NADA, 25-ANOS ESSE TEMA DESVIANDO DINHEIRO DE TUNTUM E O POVO NÃO ACORDA, FORA RATO, NESSA ELEIÇÃO A RATOEIRA TE PEGA, ABRAÇO JOSIVAN.
ResponderExcluirSó falta estes dois ladrões: Tema e dos Reis pagarem os funcionários da educação. E ninguém faz nada contra estes desmandos, vereador, seja homem e saia na frente destes coniventes!
ResponderExcluirJosivan denuncia estes dois ladroes de Tuntum ao MP.
ResponderExcluir