Exclusivo, veja quanto o município de Tuntum/MA, recebe de transferências federais, tomando por base o mês de outubro de 2015, sem está incluído o recurso da área da saúde. Só de FUNDEB R$ 2.626.788,40 e de FPM R$ 1.033.202,23 totalizando R$ 3.658.990,63. Daqui á pouco instantes divulgaremos o recurso da Secretaria de Saúde. Como podem ver o que não falta nas contas da nossa prefeitura é dinheiro.
Tuntum - MA
outubro/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 512.059,52 | 160.580,41 | 360.562,30 | 1.033.202,23 |
| ITR | 19.311,45 | 563,11 | 761,15 | 20.635,71 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 14.438,46 | 0,00 | 14.438,46 |
| FEX | 5.041,50 | 0,00 | 5.041,50 | 10.083,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.324,81 | 1.324,81 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.132.906,92 | 165.369,83 | 1.328.511,65 | 2.626.788,40 |
| Total | 1.669.319,39 | 340.951,81 | 1.696.201,41 | 3.706.472,61 |
Este comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluir