Exclusivo: Tuntum/MA, recebeu nos 10(dez) primeiros meses do ano só de transferências da união R$ 35.337.127,58 que dá uma média de R$ 3.533.712,00 por mês. Só de FUNDEB, foram R$ 23.153.399,25 média de 2.315.339,93 de FPM R$ 12.105.345,51 média de 1.210.534,00 Vejam abaixo mês a mês as transferência da União.
Tuntum - MAjaneiro/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 696.561,90 | 243.555,64 | 525.297,72 | 1.465.415,26 |
| ITR | 3.925,92 | 174,18 | 88,80 | 4.188,90 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 98,30 | 0,00 | 98,30 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.153.545,23 | 227.212,21 | 544.311,13 | 1.925.068,57 |
| Total | 1.854.033,05 | 471.040,33 | 1.069.697,65 | 3.394.771,03 |
Tuntum - MA
fevereiro/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 1.019.467,52 | 93.850,44 | 382.587,12 | 1.495.905,08 |
| ITR | 93,16 | 97,29 | 0,00 | 190,45 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 244,73 | 0,00 | 244,73 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 3.040.830,60 | 129.757,23 | 505.345,46 | 3.675.933,29 |
| Total | 4.060.391,28 | 223.949,69 | 887.932,58 | 5.172.273,55 |
Tuntum - MA
março/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 546.681,44 | 123.174,16 | 419.691,52 | 1.089.547,12 |
| ITR | 1.563,41 | 157,04 | 469,28 | 2.189,73 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.162.774,23 | 127.140,01 | 507.244,30 | 1.797.158,54 |
| Total | 1.711.019,08 | 250.471,21 | 927.405,10 | 2.888.895,39 |
Tuntum - MA
abril/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 593.343,69 | 163.016,72 | 419.549,67 | 1.175.910,08 |
| ITR | 770,93 | 455,28 | 27,62 | 1.253,83 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 5.299,24 | 5.299,24 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.181.526,44 | 183.628,48 | 3.422.101,36 | 4.787.256,28 |
| Total | 1.775.641,06 | 347.100,48 | 3.846.977,89 | 5.969.719,43 |
Tuntum - MA
maio/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 903.743,32 | 96.153,08 | 446.144,97 | 1.446.041,37 |
| ITR | 968,95 | 243,45 | 61,52 | 1.273,92 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.324,81 | 1.324,81 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 531.775,73 | 129.434,48 | 504.506,85 | 1.165.717,06 |
| Total | 1.436.488,00 | 225.831,01 | 952.038,15 | 2.614.357,16 |
Tuntum - MA
junho/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 570.287,66 | 338.997,81 | 348.917,11 | 1.258.202,58 |
| ITR | 649,40 | 778,92 | 178,53 | 1.606,85 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.324,81 | 1.324,81 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.174.829,17 | 260.463,99 | 1.329.161,26 | 2.764.454,42 |
| Total | 1.745.766,23 | 600.240,72 | 1.679.581,71 | 4.025.588,66 |
Tuntum - MA
julho/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 650.440,80 | 126.121,81 | 367.934,01 | 1.144.496,62 |
| ITR | 238,40 | 91,61 | 60,24 | 390,25 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 4.972,76 | 0,00 | 0,00 | 4.972,76 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.324,81 | 1.324,81 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 261.985,40 | 149.926,25 | 457.981,77 | 869.893,42 |
| Total | 917.637,36 | 276.139,67 | 827.300,83 | 2.021.077,86 |
Tuntum - MA
agosto/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 608.366,73 | 104.415,24 | 376.064,83 | 1.088.846,80 |
| ITR | 111,56 | 40,42 | 107,32 | 259,30 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.324,81 | 1.324,81 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.182.272,97 | 128.261,31 | 1.314.915,67 | 2.625.449,95 |
| Total | 1.790.751,26 | 232.716,97 | 1.692.412,63 | 3.715.880,86 |
Tuntum - MA
setembro/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 406.927,94 | 150.614,91 | 350.235,52 | 907.778,37 |
| ITR | 615,64 | 1.640,98 | 1.051,90 | 3.308,52 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.324,81 | 1.324,81 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 260.530,08 | 148.417,64 | 506.731,61 | 915.679,33 |
| Total | 668.073,66 | 300.673,53 | 859.343,84 | 1.828.091,03 |
Tuntum - MA
outubro/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 512.059,52 | 160.580,41 | 360.562,30 | 1.033.202,23 |
| ITR | 19.311,45 | 563,11 | 761,15 | 20.635,71 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 14.438,46 | 0,00 | 14.438,46 |
| FEX | 5.041,50 | 0,00 | 5.041,50 | 10.083,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.324,81 | 1.324,81 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.132.906,92 | 165.369,83 | 1.328.511,65 | 2.626.788,40 |
| Total | 1.669.319,39 | 340.951,81 | 1.696.201,41 | 3.706.472,61 |

Este comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirIsto é a realidade da corrupção do nosso país, o dinheiro publico tá saindo pelo o ralo, enquanto a necessidades básicas da população, isto é,saúde, educação,segurança publica, e outras foi pro o brejo,eles só pensam em se mesmo como disse o jornalista Boris Casoi, isto é uma vergonha.
ResponderExcluir