Entra governo e sai governo, e o nosso sofrido Estado do Maranhão, amarga a menor renda per capita do Brasil, perdendo até para alagoas. Esta é uma lista das unidades federativas do Brasil classificados por renda média domiciliar per capita em 2014 segundo o IBGE.[1]
Posição | Unidade federativa | Renda per capita em R$ |
---|---|---|
1 | Distrito Federal | 2.055,00 |
2 | São Paulo | 1.432,00 |
3 | Rio Grande do Sul | 1.318,00 |
4 | Santa Catarina | 1.245,00 |
5 | Paraná | 1.210,00 |
6 | Rio de Janeiro | 1.193,00 |
7 | Mato Grosso do Sul | 1.053,00 |
– | Brasil | 1.052,00 |
8 | Espírito Santo | 1.052,00 |
9 | Minas Gerais | 1.049,00 |
10 | Mato Grosso | 1.032,00 |
11 | Goiás | 1.031,00 |
12 | Roraima | 871,00 |
13 | Pernambuco | 802,00 |
14 | Tocantins | 765,00 |
15 | Rondônia | 762,00 |
16 | Sergipe | 758,00 |
17 | Amapá | 753,00 |
18 | Amazonas | 739,00 |
19 | Bahia | 697,00 |
20 | Rio Grande do Norte | 695,00 |
21 | Paraíba | 682,00 |
22 | Acre | 670,00 |
23 | Piauí | 659,00 |
24 | Pará | 631,00 |
25 | Ceará | 616,00 |
26 | Alagoas | 604,00 |
27 | Maranhão | 461,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe Seu Comentário. Com certeza ele será muito útil para mim! Obrigado!