Entra governo e sai governo, e o nosso sofrido Estado do Maranhão, amarga a menor renda per capita do Brasil, perdendo até para alagoas. Esta é uma lista das unidades federativas do Brasil classificados por renda média domiciliar per capita em 2014 segundo o IBGE.[1]
| Posição | Unidade federativa | Renda per capita em R$ |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,00 | |
| 2 | 1.432,00 | |
| 3 | 1.318,00 | |
| 4 | 1.245,00 | |
| 5 | 1.210,00 | |
| 6 | 1.193,00 | |
| 7 | 1.053,00 | |
| – | 1.052,00 | |
| 8 | 1.052,00 | |
| 9 | 1.049,00 | |
| 10 | 1.032,00 | |
| 11 | 1.031,00 | |
| 12 | 871,00 | |
| 13 | 802,00 | |
| 14 | 765,00 | |
| 15 | 762,00 | |
| 16 | 758,00 | |
| 17 | 753,00 | |
| 18 | 739,00 | |
| 19 | 697,00 | |
| 20 | 695,00 | |
| 21 | 682,00 | |
| 22 | 670,00 | |
| 23 | 659,00 | |
| 24 | 631,00 | |
| 25 | 616,00 | |
| 26 | 604,00 | |
| 27 | 461,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe Seu Comentário. Com certeza ele será muito útil para mim! Obrigado!