O Governo Federal, parece ter aberto as torneiras, para derramar dinheiro no município de Tuntum, agora em 2016, a prova disso está no Portal da Transparência, só para se ter uma idéia, que em 2015, para construção das Escolas, em parceria com o municipio, nos12 meses de 2015, foi transferido apenas R$ 233.255,89. Só nos primeiros 40 dias de 2016 foram transferidos R$ 1.409.153,29. Como podem ver tivemos um aumento de 500%. Essa montanha de recursos é para agilizar a construção de 4 escolas, de um total de 7 escolas que o Governo Federal está executando em nosso municipio...
PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA |
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
14/JAN/2016 | 801812 | 953.737,74 | 002 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-PRONAC-CAMPO-CO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 000021261X |
12/FEV/2016 | 805694 | 353.236,20 | 001 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-PRONAC-CAMPO-CO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 000021261X |
12/FEV/2016 | 805746 | 102.179,35 | 001 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-PRONAC-CAMPO-CO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 000021261X |
Total: | 1.409.153,29
|
PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA |
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
23/JUL/2015 | 804411 | 141.294,48 | 001 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-PRONAC-CAMPO-CO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 000021261X |
09/OUT/2015 | 814515 | 91.961,41 | 001 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-PRONAC-CAMPO-CO | BANCO DO BRASIL | 2743 | 000021261X |
Total: | 233.255,89 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe Seu Comentário. Com certeza ele será muito útil para mim! Obrigado!