O Brasil terminou sua participação nos
Jogos Pan-Americanos
de 2015 com a terceira posição no
quadro de medalhas
da competição. Com a prata conquistado pelo
vôlei
masculino na tarde deste domingo, o País fechou com 141
medalhas
e atingiu duas metas impostas pelo COB: ficar na terceira colocação do
quadro e ao menos igualar o número de medalhas de Guadalajara.
Em
Toronto
, o Brasil ficou atrás apenas de Estados Unidos e Canadá. A diferença é
que pela primeira vez em 48 anos o País ficou à frente de Cuba no
quadro de medalhas. A última vez que isso havia ocorrido foi nos Jogos
de 1967, em Winnipeg, também no Canadá.
O Brasil terminou com 141 medalhas no total – o mesmo
número de Guadalajara 2011 -, incluindo 41 de ouro, 40 de prata e 60 de
bronze, Cuba somou no total 97 medalhas: 36 de ouro, 27 de prata e 34
de bronze. Os líderes americanos tiveram no total 265 medalhas (103
douradas, 81 de prata e 81 de bronze) e os canadenses, em casa,
cresceram para 217 medalhas (78 de ouro, 69 de prata e 70 de bronze).
O Pan do Canadá teve como destaques para o Brasil as modalidades do judô, natação,
tênis
de mesa e canoagem, entre outras. O
atletismo
, contudo, deixou a desejar com apenas uma medalha dourada conquistada.
Veja o quadro de medalhas completo abaixo:
Ranking Geral | País | Ouro | Prata | Bronze | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 103 | 81 | 81 | 265 |
2 | Canadá | 78 | 69 | 70 | 217 |
3 | Brasil | 41 | 40 | 60 | 141 |
4 | Cuba | 36 | 27 | 34 | 97 |
5 | Colômbia | 27 | 14 | 31 | 72 |
6 | México | 22 | 30 | 43 | 95 |
7 | Argentina | 15 | 29 | 31 | 75 |
8 | Venezuela | 8 | 22 | 20 | 50 |
9 | Equador | 7 | 9 | 16 | 32 |
10 | Guatemala | 6 | 1 | 3 | 10 |
11 | Chile | 5 | 6 | 18 | 29 |
12 | Peru | 4 | 4 | 6 | 14 |
13 | República Dominicana | 3 | 11 | 10 | 24 |
14 | Jamaica | 3 | 4 | 2 | 9 |
15 | Trinidad e Tobago | 3 | 3 | 2 | 8 |
16 | Bahamas | 2 | 2 | 2 | 6 |
17 | Porto Rico | 1 | 1 | 13 | 15 |
18 | Uruguai | 1 | 1 | 3 | 5 |
19 | Santa Lúcia | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Barbados | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Bolívia | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | El Salvador | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Paraguai | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Antígua e Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe Seu Comentário. Com certeza ele será muito útil para mim! Obrigado!